vsehochut

Tuesday, January 30, 2007

Shrnutí ukazatelů finanční analýzy

UKAZETELE ZISKOVOSTI 1997 1998 1999 2000
HV po zdan. / VJ % 65,94 51,59 31,38 29,84
HV po zdan. / Aktiva % 6,25 8,27 5,23 5,95
HV po zdan / Tržby % 1,92 2,82 2,17 2,32
HV po zdan / ZJ % 6 673 10 786 9 558 12 953
HV před zd / Aktiva % 10,53 13,16 8,18 8,44

UKAZATELE AKTIVITY 1997 1998 1999 2000
Tržby / Aktiva 3,25 2,93 2,41 2,57
Tržby / Stálá aktiva 5,84 4,99 4,62 4,85
Tržby / Oběžná aktiva 7,50 7,22 6,16 6,30
Tržby / Zásoby 20,07 19,94 15,75 19,80
Tržby / Pohledávky 12,90 16,40 11,69 10,40
Doba obratu zásob dny 17,94 18,06 22,86 18,18
Doba obratu pohledávek dny 27,90 21,96 30,79 34,60
Doba obratu dluhů dny 18,73 15,24 34,96 37,75

UKAZATELE LIKVIDITY 1997 1998 1999 2000
Peníze(P) / Krátk. dluhy % 8,77 7,57 24,33 11,81
P+krátk. pohl.(KP) / Krátk. dluhy % 146,69 176,95 141,89 140,91
P+KP+zásoby / Krátk. dluhy % 233,18 278,38 215,45 189,28

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 1997 1998 1999 2000
Cizí zdroje / VJ % 903,16 477,94 476,15 382,26
Cizí zdroje / ZJ % 91 381,40 99 609,20 145 040 ,80 165 954,60
Cizí zdroje / Tržby % 26,36 26,19 32,90 29,71
Cizí zdroje+ost.pasíva / VJ % 954,08 523,65 499,46 401,29
VJ / Aktiva % 9,49 16,03 16,68 19,95
VJ / Stálá aktiva % 17,04 27,73 31,90 37,67
Dlouhod. dluhy / VJ % 291,14 385,75 312,06 156,74
Krátkod. dluhy / Pasíva % 18,72 14,47 20,75 23,97

DALŠÍ UKAZATELE 1997 1998 1999 2000
HV před zd. / Přidaná hodnota % 30,23 44,39 35,51 41,43
HV před zd. / Mzdové náklady tisKč 1,77 1,97 1,33 1,27
Mzdové nákl. / Přidaná hodnota % 17,08 22,52 26,77 32,74
Odpisy HNIM / Přidaná hodnota % 17,71 17,82 17,09 19,21
Náklad. úroky / Přidaná hodnota % 12,59 11,03 12,19 14,51
DPPO / Přidaná hodnota % 12,27 16,49 12,79 12,24
Index fin. páky 10,55 6,24 6,00 5,02