vsehochut

Thursday, January 18, 2007

Analýza stavových ukazatelů

Analýza aktiv a pasiv – příčiny změn, procentní vyjádření změn.


Nehmotný majetek změna v %
rok 1997 :-
rok 1998 : -
rok 1999 : 8 304
rok 2000 : 10 149 22,22% 2000/1999

Došlo k modernizaci a rozšíření SW vybavení a k nákupu nových licencí.

Budovy změna v %
rok 1997 : 73 214
rok 1998 : 71 381 - 2,50% 1998/1997
rok 1999 : 93 674 31,23% 1999/1998
rok 2000 : 148 655 58,69% 2000/1999

V roce 2000 byly postavena nová mrazírenská hala a zakoupena nové nemovitosti.
Dopravní prostředky změna v %
rok 1997 : 84 824
rok 1998 : 84 951 0,15% 1998/1997
rok 1999 : 89 923 5,85% 1999/1998
rok 2000 : 112 544 25,16% 2000/1999

V roce 2000 byl obnoven autopark osobních vozidel a byly nakoupeny nákladní automobily.

Finanční investice změna v %
rok 1997 : 133 195
rok 1998 : 187 571 40,82% 1998/1997
rok 1999 : 276 685 47,51% 1999/1998
rok 2000 : 281 232 1,63% 2000/1999

Nákup akcií, získání majoritního podílu ve společnosti Mrazírny Oceán a.s.

Pohledávky z obch. styku změna v %
rok 1997 : 134 326
rok 1998 : 116 343 - 13,39% 1998/1997
rok 1999 : 188 551 62,06% 1999/1998
rok 2000 : 268 472 42,39% 2000/1999

Nárůst „způsoben“ růstem tržeb (o 27,58%) a prodloužením splatnosti pro a obchodní řetězce.