vsehochut

Friday, January 26, 2007

Analýza nákladů

Nákladovost celkové náklady / tržby (za prodej zboží + prodej vl. výrobků)
rok 1997 : 1 714 433 / 1 733 012 = 0,989
rok 1998 : 1 901 441 / 1 907 656 = 0,997
rok 1999 : 2 218 484 / 2 204 220 = 1,006
rok 2000 : 2 796 631 / 2 793 198 = 1,001 téměř identické !!!

Nákladovost celkové náklady / celkové výnosy
rok 1997 : 1 714 433 / 1 747 797 = 0,981
rok 1998 : 1 901 441 / 1 955 369 = 0,972
rok 1999 : 2 218 484 / 2 266 272 = 0,979
rok 2000 : 2 796 631 / 2 861 396 = 0,977


Členění a výše jednotlivých nákladů

členění rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000

spotřeb. nákupy 1 437 704 1 587 904 1 781 701 2 272 147
služby 109 600 126 430 217 346 297 433
osobní náklady 43 720 59 820 77 327 100 000
daně 23 463 32 566 28 293 27 758
úroky 23 377 21 318 25 635 32 198
provozní náklady 38 251 56 973 71 502 51 552
finanční náklady 37 382 14 767 13 920 8 270
mimořádné náklady 936 1 663 2 760 6 273

Znalost a řízení podnikových nákladů je velice důležité. Ve firmě ............ ............ s.r.o. je kladen velký důraz na sledování nákladů a na jejich neustálé snižování.
Každý rok je vytvářen rozpočet nákladů na jednotlivé a měsíce a po měsíčních účetních uzávěrkách je porovnáván s realitou. Zásadní výkyvy v nákladech musí být "nositelem nákladu" řádně doloženy (účelnost).