vsehochut

Sunday, January 14, 2007

Došlo ke zkrácení doby obratu zásob.



Obrat pohledávek
rok 1997 : 1 733 012 / 134 326 = 12,90
rok 1998 : 1 907 656 / 116 343 = 16,40
rok 1999 : 2 204 220 / 188 551 = 11,69
rok 2000 : 2 793 198 / 268 472 = 10,40

Počet obrátek pohledávek z obchodního styku se snížil.

Doba obratu pohledávek
rok 1997 : 134 326 / (1 733 012 / 360) = 27,90
rok 1998 : 116 343 / (1 907 656 / 360) = 21,96
rok 1999 : 188 551 / (2 204 220 / 360) = 30,79
rok 2000 : 268 472 / (2 793 198 / 360) = 34,60

Počet dní obratu pohledávek z obchodního styku se zvýšil.

Doba obratu dluhů
rok 1997 : 74 817 / (1 437 704 / 360) = 18,73
rok 1998 : 67 235 / (1 587 904 / 360) = 15,24
rok 1999 : 173 024 / (1 781 701 / 360) = 34,96
rok 2000 : 238 359 / (2 273 147 / 360) = 37,75

Doba mezi nákupem zásob a úhradou závazků dosáhla v roce 2000 nejvyšší úrovně.



C/ Ukazatele likvidity

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu svých závazků.
Poměr mezi pohotovými peněžními prostředky a momentálně splatnými závazky vyjadřuje platební schopnost podniku.


Likvidita 1. stupně optimum je 20%
rok 1997 : (1 381 + 7 377) / 99 829 x 100 = 8,77%
rok 1998 : (1 545 + 5 594) / 94 339 x 100 = 7,57%
rok 1999 : (1 496 + 44 593) / 189 412 x 100 = 24,33%
rok 2000 : (1 269 + 29 533) / 260 809 x 100 = 11,81%

V roce 2000 došlo ke zhoršení ukazatele (méně fin. prostředků v bance, nárůst krátkodobých závazků).

Likvidita 2. stupně optimum je 100 - 150%
rok 1997 : ( 8 758 + 137 680) / 99 829 x 100 = 146,69%
rok 1998 : ( 7 139 + 159 794) / 94 339 x 100 = 176,95%
rok 1999 : (46 089 + 222 677) / 189 412 x 100 = 141,89%
rok 2000 : (30 802 + 336 701) / 260 809 x 100 = 140,91%

Ukazatel likvidity 2. stupně se během sledovaného období nijak výrazně nezměnil.

Likvidita 3. stupně optimum je 200 - 250%
rok 1997 : (146 438 + 86 347) / 99 829 x 100 = 233,18%
rok 1998 : (166 933 + 95 685) / 94 339 x 100 = 278,38%
rok 1999 : (268 766 + 139 330) / 189 412 x 100 = 215,45%
rok 2000 : (367 503 + 126 165) / 260 809 x 100 = 189,28%

V roce 2000 došlo k podstatnému zhoršení ukazatele (snížení hodnoty zásob).



D/ Ukazatele zadluženosti

Tento ukazatel zobrazuje, kolik podnikového majetku je financováno cizím kapitálem. Je výrazem finanční stability podniku.


Míra zadluženosti optimum je do 50%
rok 1997 : (456 907 + 25 760) / 50 590 x 100 = 954,08%
rok 1998 : (499 531 + 47 777) / 104 518 x 100 = 523,65%
rok 1999 : (725 204 + 35 501) / 152 306 x 100 = 499,46%
rok 2000 : (829 773 + 41 310) / 217 072 x 100 = 401,29%

V roce 2000 došlo k výraznému zlepšení míry zadluženosti od roku 1997.

Koef. samofinancování optimum je min 50%
rok 1997 : 50 590 / 533 257 x 100 = 9,49%
rok 1998 : 104 518 / 651 826 x 100 = 16,03%
rok 1999 : 152 306 / 913 011 x 100 = 16,68%
rok 2000 : 217 072 / 1 088 155 x 100 = 19,95%

V roce 2000 došlo ke zlepšení ukazatele od roku 1997.

Míra zadluženosti k vl. jmění optimum je 70%
rok 1997 : 456 907 / 50 590 x 100 = 903,16%
rok 1998 : 499 531 / 104 518 x 100 = 477,94%
rok 1999 : 725 204 / 152 306 x 100 = 476,15%
rok 2000 : 829 773 / 217 072 x 100 = 382,26%

V roce 2000 došlo k výraznému zlepšení míry zadlužení k vlastnímu jmění.

Dlouhodobá zadluž. k vlastnímu jmění
rok 1997 : 147 289 / 50 590 x 100 = 291,14%
rok 1998 : 403 181 / 104 518 x 100 = 385,75%
rok 1999 : 475 285 / 152 306 x 100 = 312,06%
rok 2000 : 340 249 / 217 072 x 100 = 156,74%

V roce 2000 došlo k velmi výraznému zlepšení !!!
Dlouhodobá zadluž. k vloženému kapitálu
rok 1997 : 456 907 / 500 x 100 = 91 381,40%
rok 1998 : 499 531 / 500 x 100 = 99 906,20%
rok 1999 : 725 204 / 500 x 100 = 145 040,80%
rok 2000 : 829 773 / 500 x 100 = 165 954,60%

V roce 2000 došlo ke zhoršení zadluženosti k vloženému kapitálu.