vsehochut

Saturday, January 13, 2007

B/ Ukazatele aktivity

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy (vázanost kapitálu v jednotl. formách aktiv)



Obrat celkových aktiv
rok 1997 : 1 733 012 / 533 257 = 3,25
rok 1998 : 1 907 656 / 651 826 = 2,93
rok 1999 : 2 204 220 / 913 011 = 2,41
rok 2000 : 2 793 198 / 1 088 155 = 2,57

Počet obrátek celkových aktiv za rok se pohybuje na dobré úrovni.

Obrat stálých aktiv
rok 1997 : 1 733 012 / 296 910 = 5,84
rok 1998 : 1 907 656 / 382 239 = 4,99
rok 1999 : 2 204 220 / 477 355 = 4,62
rok 2000 : 2 793 198 / 576 255 = 4,85

Počet obrátek stálých aktiv za rok se v roce 2000 zvýšil (v porovnání s rokem1999).

Obrat oběžných aktiv
rok 1997 : 1 733 012 / 231 166 = 7,50
rok 1998 : 1 907 656 / 264 237 = 7,22
rok 1999 : 2 204 220 / 358 096 = 6,16
rok 2000 : 2 793 198 / 443 669 = 6,30

Počet obrátek oběžných aktiv za rok se v roce 2000 zvýšil (v porovnání s rokem1999).

Obrat zásob
rok 1997 : 1 733 012 / 86 347 = 20,07
rok 1998 : 1 907 656 / 95 685 = 19,94
rok 1999 : 2 204 220 / 139 981 = 15,75
rok 2000 : 2 793 198 / 141 091 = 19,80

Počet obrátek zásob za rok 2000 se zvýšil.

Průměrná doba obratu zásob
rok 1997 : 86 347 / (1 733 012 / 360) = 17,94
rok 1998 : 95 685 / (1 907 656 / 360) = 18,06
rok 1999 : 139 981 / (2 204 220 / 360) = 22,86
rok 2000 : 141 091 / (2 793 198 / 360) = 18,18