vsehochut

Saturday, January 20, 2007

Bankovní účty změna v %
rok 1997 : 5 594
rok 1998 : 7 377 31,87% 1998/1997
rok 1999 : 44 593 504,49% 1999/1998
rok 2000 : 29 533 - 33,77% 2000/1999

Nákup akcií, stavba nové haly, nákup aut a SW, prodloužená splatnost, to vše vedlo k poklesu v roce 2000.

Hospodářský výsledek změna v %
rok 1997 : 33 364
rok 1998 : 53 928 61,64% 1998/1997
rok 1999 : 47 788 - 7,16% 1999/1998
rok 2000 : 64 765 35,53% 2000/1999

Nárůst tržeb (nové obch. smlouvy s řetězci), důsledná kontrola a eliminace provozních nákladů.

Závazky z obchodního styku změna v %
rok 1997 : 74 817
rok 1998 : 67 235 - 10,13% 1998/1997
rok 1999 : 173 024 157,34% 1999/1998
rok 2000 : 238 359 37,76% 2000/1999

Nárůst způsoben výstavbou nové provozní haly dodavatelským způsobem, nákupem nemovitosti, investicemi do autoparku a SW.
3.1 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů