Nákladovost dle členění nákladů (náklady / tržby za pr.zboží + pr.vl.výrobků)
členění rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000
spotřeb. nákupy 0,829 0,832 0,808 0,813
služby 0,063 0,066 0,099 0,106
osobní náklady 0,025 0,031 0,035 0,036
daně 0,014 0,017 0,013 0,010
úroky 0,013 0,011 0,012 0,012
provozní náklady 0,022 0,030 0,032 0,018
finanční náklady 0,021 0,008 0,006 0,003
mimořádné náklady 0,0005 0,009 0,001 0,002
Analýza zisku
Hospodářský výsledek před úhradou nákl. úroků změna v %
rok 1997 : 79 527
rok 1998 : 107 130 34,71% 1998/1997
rok 1999 : 100 337 - 6,34% 1999/1998
rok 2000 : 124 109 23,69% 2000/1999
Hospodářský výsledek před zdaněním změna v %
rok 1997 : 56 150
rok 1998 : 85 812 52,83% 1998/1997
rok 1999 : 74 702 - 12,95% 1999/1998
rok 2000 : 91 910 23,04% 2000/1999
Hospodářský výsledek po zdanění změna v %
rok 1997 : 33 364
rok 1998 : 53 928 61,64% 1998/1997
rok 1999 : 47 787 - 11,39% 1999/1998
rok 2000 : 64 764 35,53% 2000/1999
<< Home