vsehochut

Tuesday, January 16, 2007

Poměr dluhů k tržbám
rok 1997 : 456 907 / 1 733 012 x 100 = 26,36%
rok 1998 : 499 531 / 1 907 656 x 100 = 26,19%
rok 1999 : 725 204 / 2 204 220 x 100 = 32,90%
rok 2000 : 829 773 / 2 793 198 x 100 = 29,71%

Poměr dluhů k tržbám se snižuje.

Krytí stálých aktiv vlastním jměním
rok 1997 : 50 590 / 296 910 x 100 = 17,04%
rok 1998 : 104 518 / 382 239 x 100 = 27,73%
rok 1999 : 152 306 / 477 355 x 100 = 31,90%
rok 2000 : 217 072 / 576 255 x 100 = 37,67%

Krytí stálých aktiv vlastním jměním roste. V případě, že by krytí přesáhlo 100%, dojde k překapitalizování, tj. nedostatečnému využívání cizích zdrojů.