Indikátor bonity
rok | ukazatel | provozní CF dluhy-rezervy | aktiva dluhy | zisk před zd. aktiva | zisk před zd. tržby | zásoby tržby | tržby aktiva |
| |||||||
1997 | výše uk. | | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 3,25 |
| váha uk. | 1,5 | 0,08 | 10,00 | 5,00 | 0,30 | 0,10 |
| váž. hodnota | | 0,09 | 1,05 | 0,16 | 0,02 | 0,33 |
| ∑ hodnot | | | 1,321 | | | |
| |||||||
1998 | výše uk. | | 1,31 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 2,93 |
| váha uk. | 1,5 | 0,08 | 10,00 | 5,00 | 0,30 | 0,10 |
| váž. hodnota | | 0,10 | 1,32 | 0,23 | 0,02 | 0,29 |
| ∑ hodnot | | | 1,66 | | | |
| |||||||
1999 | výše uk. | | 1,26 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 2,41 |
| váha uk. | 1,5 | 0,08 | 10,00 | 5,00 | 0,30 | 0,10 |
| váž. hodnota | | 0,10 | 0,82 | 0,17 | 0,02 | 0,24 |
| ∑ hodnot | | | 1,349 | | | |
| |||||||
2000 | výše uk. | | 1,31 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 2,57 |
| váha uk. | 1,5 | 0,08 | 10,00 | 5,00 | 0,30 | 0,10 |
| váž. hodnota | | 0,11 | 0,84 | 0,17 | 0,02 | 0,26 |
| ∑ hodnot | | | 1,386 | | |
Stupnice hodnocení
1997 1999 2000 1998 |
-2 -1 1 2 3
velmi špatný oddělující průměrný velmi extrémně
špatný hodnota dobrý dobrý
<< Home